|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বেস উপাদান: | এফআর 4, অ্যালুমিনিয়াম, সিইএম | বোর্ড বেধ: | 0.2-5.0mm |
---|---|---|---|
Min. ন্যূনতম। line width লাইন প্রস্থ: | 0.1 মিমি | পৃষ্ঠ সমাপ্তি: | এলএফ এইচএসএল, এইচএএসএল, এএনআইজি, ওএসপি |
সংক্রমণ দূরত্ব: | 2-8MM | রুপায়ণ: | কিউই ওয়্যারলেস চার্জিং স্ট্যান্ডার্ড |
সেবা: | ইএমএস / ওডিএম / ওএম / টার্নকি সমাবেশ | পরীক্ষা: | উড়ন্ত তদন্ত পরীক্ষা / এক্সরে পরিদর্শন / এওআই পরীক্ষা |
লক্ষণীয় করা: | 5W 18 মিমি ওয়্যারলেস চার্জার পিসিবিএ,5v 18 মিমি ওয়্যারলেস চার্জিং মডিউল পিসিবিএ,18 মিমি দূরত্ব 5W বেতার চার্জার পিসিবিএ |
পিসিবি উত্পাদন ক্ষমতা:
পিসিবি আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড | উন্নত |
স্তর গণনা: | 1 এল - 10 এল, এইচডিআই | 10L-18L, এইচডিআই |
বেস উপাদান: | সিএএম 1, এফআর 4, এফ 4 বি কে, আরলন, রজার্স | |
উপাদান সরবরাহকারী: | গুজি (জিডিএম), কিংবোর্ড (কেবি), শেঙ্গিআই, আর্লন, রজার্স | |
উপাদান বেধ (মিমি): | 0.40, 0.60, 0.80, 1.00, 1.20, 1.50, 1.60, 2.0, 2.4, 3.2 | |
বোর্ডের সর্বোচ্চ আকার (মিমি): | 1200x400 মিমি | 1200x500 মিমি |
বোর্ড আউটলাইন সহনশীলতা: | ± 0.15 মিমি | । 0.01 মিমি |
বোর্ড বেধ: | 0.4 মিমি - 3.2 মিমি | 0.3 মিমি ---- 3.2 মিমি |
বেধ সহনশীলতা: | ± 8% | % 5% |
সর্বনিম্ন রেখা / স্থান: | 0.1 মিমি | |
মিনি হোল আকার (যান্ত্রিক): | 0.2 মিমি | |
অভ্যন্তরীণ কপার ওজন: | 0.1 মিমি | |
অভ্যন্তরীণ কপার ওজন: | 17 ম - 105 ম | |
আউটলেয়ার কপার ওজন: | 17 ম - 105 ম | |
মিনি সোল্ডার মাস্ক ব্রিজ: | 0.05 মিমি | |
প্রতিবন্ধকতা নিয়ন্ত্রণ সহনশীলতা: | ± 10% | |
পরিসর: | স্কোরড, রুটেড, পাঞ্চড | |
পৃষ্ঠ সমাপ্তি: | এইচএল, সীসা-মুক্ত এইচএল, এএনআইজি, ধাতুপট্টাবৃত স্বর্ণ, নিমজ্জন সিলভার, ওএসপি | |
1--2L সীসা সময়: | 3-7 দিন | |
4--18L নেতৃত্বের সময়: | 7-10 দিন | |
গ্রহণযোগ্য ফাইল ফর্ম্যাট: | জারবার ফাইল, পাওয়ারপিসিবি, সিএডি, অটোক্যাড, ওআরসিএডি, পি-সিএডি, সিএএম -350, সিএএম 2000 | |
আদর্শ মান: | আইপিসি-এ-600 এইচ ক্লাস 2 | |
সনদপত্র: | ISO9001: 2008, ইউএলপিসিবি বিধানসভা ক্ষমতা Cap |
পণ্য প্রয়োগ
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin