|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের আকার: | 0.66 ইঞ্চি | পিক্সেলের সংখ্যা: | 64x48 |
---|---|---|---|
পিনের: | 20 পিন, 28 পিন | রঙ: | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR |
ইন্টারফেস: | সমান্তরাল, 4-তারের এসপিআই, আই 2 সি | প্যানেল আকার: | 18.46x18.1x1.4 মিমি |
সক্রিয় এলাকা: | 13.42x10.06 মিমি | দায়িত্ব: | 1/48 |
পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ: | 3.5V-4.2V | খ্যাতির হার: | 105 ফ্রেম / সেকেন্ড |
লক্ষণীয় করা: | 64x48 মিনি ছোট ওএলইডি মনিটর,0.66 ইঞ্চি ছোট ওএলইডি মনিটর,এসপিআই আই 2 সি ইন্টারফেস 64x48 মিনি ওল্ড স্ক্রিন |
0.66 ইঞ্চি ছোট OLED ডিসপ্লে 64 * 48 এসপিআই I2c ইন্টারফেস OLED মডিউল সহ ইঞ্চি মাইক্রো OLED ডিসপ্লে প্যানেল
পণ্যের বর্ণনা
আমরা পেশাদার প্রস্তুতকারকের ওএলইডি অংশ চীনে, আমাদের এই ক্ষেত্রে 8 বছরেরও বেশি সময় ছিল high উচ্চমানের উত্পাদন সরবরাহ ভিতরেপ্রধানমন্ত্রী ওএলইডি প্রযুক্তির নভেটার, আমাদের কারখানাটি পরিদর্শন করতে স্বাগতম।
পণ্য মডেল | রঙ (পার্থক্য) | |||
HCQ6448WW20C01 | সাদা (সংযোগকারী) | |||
HCQ6448WW28S01 | সাদা (সোল্ডারিং) | |||
HCQ6448BB20C01 | নীল (সংযোগকারী) | |||
HCQ6448BB28S01 | নীল (সোল্ডারিং) |
তির্যক পর্দার আকার | 0.66 " | |||
পিক্সেল সংখ্যা | 64 * 48 | |||
রঙের ঘনত্ব | একরঙা: সাদা / নীল | |||
মডিউল নির্মাণ | সিওজি | |||
প্যানেলের আকার (মিমি) | 18.46 × 18.1 × 1.4 | |||
সক্রিয় অঞ্চল (মিমি) | 13.42 × 10.06 | |||
পিক্সেল পিচ (মিমি) | 0.21 × 0.21 | |||
পিক্সেল আকার (মিমি) | 0.19 × 0.19 | |||
দায়িত্ব | 1/64 | |||
ভিসিআই (ভি) | 2.6। 3.5 | |||
ভ্যাব্যাট ডিসি / ডিসি (ভ) | 3.5 ~ 4.2 | |||
ভিসিসি (ভ) | 7.25 | |||
ড্রাইভার আই.সি. | এসএসডি 1306 | |||
উজ্জ্বলতা (সিডি / এম 2) | 120 (মিনিট) | |||
ইন্টারফেস |
8-বিট 60XX / 80XX সমান্তরাল, 4-তারের এসপিআই, আই 2 সি |
|||
সমাবেশ | সোলারিং |
প্রয়োগ
আমাদের পণ্যগুলি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন, যেমন বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম, চিকিত্সা সরঞ্জাম, শিল্প সরঞ্জাম এবং স্মার্ট হোম ব্যবহার করে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin