|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উত্পাদন আকার: | 0.96 ইঞ্চি | পিনের: | 30 পিন, 27 পিন, 15 পিন |
---|---|---|---|
রঙ: | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR | পিক্সেলের সংখ্যা: | 128X64 |
ড্রাইভিং পদ্ধতি: | প্যাসিভ ম্যাট্রিক্স | প্যানেল আকার: | 26.70x19.26x1.45 মিমি |
সক্রিয় এলাকা: | 21.74X10.86 মিমি | দায়িত্ব: | 1/64 |
ইন্টারফেস: | সমান্তরাল, 4-তারের এসপিআই, আই 2 সি | খ্যাতির হার: | 100 ফ্রেম / সেকেন্ড |
লক্ষণীয় করা: | 128x64 ছোট OLED প্রদর্শন,0.96 ইঞ্চি ছোট OLED প্রদর্শন,0.96 ইঞ্চি OLED স্ক্রিন |
ছোট OLED ডিসপ্লে 0.96 ইঞ্চি মনো পাতলা OLED ডিসপ্লে, I2C ইন্টারফেস প্যানেল OLED স্ক্রিন 128x64 রেজোলিউশন হোয়াইট
পণ্যের বর্ণনা
এই পাতলা OLED ডিসপ্লে মডেলটি 128x64 পিক্সেল, তির্যক আকার 0.96 ইঞ্চি দিয়ে তৈরি ofএটি বেধের 1.26 মিমি, এবং এটি অন্তর্নির্মিত এসএসডি 1306 ড্রাইভার আইসি;এটি 6800/8080 8-বিট সমান্তরাল এবং আই 2 সি / এসপিআই ইন্টারফেসের (0.96 'OLED I2C) এর মাধ্যমে যোগাযোগ করে।
পণ্য মডেল | রঙ (পার্থক্য) | |||
HCQ2864WW30S01 | হোয়াইট (30 পিন) @ ডিসি / ডিসি সোল্ডারিং | |||
HCQ2864WW27S01 | হোয়াইট (২P পিন) @ ভিসি | |||
HCQ2864WW30C10 30 | হোয়াইট (30 পিন) @ ডিসি / ডিসি সংযোগকারী | |||
HCQ2864BB30S01 | ব্লু (30 পিন) @ ডিসি / ডিসি | |||
HCQ2864BB15S01 | ব্লু (15 পিন) @ ডিসি / ডিসি |
তির্যক পর্দার আকার | 0.96 " | |||
পিক্সেল সংখ্যা | 128 * 64 | |||
রঙের ঘনত্ব | একরঙা: সাদা / নীল | |||
মডিউল নির্মাণ | সিওজি | |||
প্যানেলের আকার (মিমি) | 26.70 × 19.26 × 1.45 | |||
সক্রিয় অঞ্চল (মিমি) | 21.74 × 10.86 | |||
পিক্সেল পিচ (মিমি) | 0.17 x 0.17 | |||
পিক্সেল আকার (মিমি) | 0.154 × 0.154 | |||
দায়িত্ব | 1/64 | |||
ভিসিআই (ভি) | 2.6 ~ 3.5 | |||
ভ্যাব্যাট ডিসি / ডিসি (ভ) | 3.5 ~ 4.2 | |||
ভিসিসি (ভ) | 9/12 @ 12 পিন | |||
ড্রাইভার আই.সি. | এসএসডি 1306 | |||
উজ্জ্বলতা (সিডি / এম 2) | 120 (মিনিট) | |||
ইন্টারফেস |
8-বিট 68XX / 80XX সমান্তরাল, 4-তারের এসপিআই, আই 2 সি |
|||
সমাবেশ | সোল্ডারিং / সংযোগকারী |
প্রয়োগ
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin